Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongas Kulon | Blokselasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 006 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Bongas Kulon | Bongas Kulon,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 001 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Bongas Kulon | Bongas Kulon,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- | 005 | 002 | 2 | 8 | 10 |
| 4 | Bongas Kulon | Bongas Kulon,rt : 004,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 004 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Bongas Kulon | Bongas Kulon,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 005 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Bongas Kulon | Bvlok Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 007 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Bongas Kulon | Ciligur,rt : 001,rw : 003,kodepos :45454,telp :- | 003 | 001 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Bongas Kulon | Ciligur,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 001 | 4 | 6 | 10 |
| 9 | Bongas Kulon | Ciligur,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 001 | 6 | 6 | 12 |
| 10 | Bongas Kulon | Ciligur,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- | 005 | 002 | 8 | 10 | 18 |
| 11 | Bongas Kulon | Desa Bongas Kulon,rt : 003,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 003 | 10 | 6 | 16 |
| 12 | Bongas Kulon | Dusunkarang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- | 005 | 002 | 4 | 10 | 14 |
| 13 | Bongas Kulon | Jln Mt Haryono Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :,telp : | 002 | 004 | 8 | 2 | 10 |
| 14 | Bongas Kulon | Jumat,rt : 002,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 002 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Bongas Kulon | Karanag Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp :- | 005 | 001 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Bongas Kulon | Karang Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp : | 005 | 001 | 34 | 28 | 62 |
| 17 | Bongas Kulon | Karang Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp :- | 005 | 001 | 144 | 172 | 316 |
| 18 | Bongas Kulon | Karang Kencana,rt : 002,rw : 004,kodepos :45455,telp : | 004 | 002 | 6 | 10 | 16 |
| 19 | Bongas Kulon | Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :,telp : | 005 | 002 | 8 | 14 | 22 |
| 20 | Bongas Kulon | Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45445,telp :- | 005 | 002 | 4 | 4 | 8 |
| 21 | Bongas Kulon | Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp : | 005 | 002 | 44 | 60 | 104 |
| 22 | Bongas Kulon | Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- | 005 | 002 | 176 | 184 | 360 |
| 23 | Bongas Kulon | Karang Kencana,rt : 005,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 005 | 4 | 2 | 6 |
| 24 | Bongas Kulon | Karangkancana,rt : 002,rw : 005,kodepos :,telp : | 005 | 002 | 4 | 2 | 6 |
| 25 | Bongas Kulon | Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :,telp : | 005 | 001 | 8 | 2 | 10 |
| 26 | Bongas Kulon | Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45454,telp :- | 005 | 001 | 6 | 8 | 14 |
| 27 | Bongas Kulon | Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp : | 005 | 001 | 4 | 2 | 6 |
| 28 | Bongas Kulon | Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp :- | 005 | 001 | 4 | 6 | 10 |
| 29 | Bongas Kulon | Karangkencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp : | 005 | 002 | 6 | 6 | 12 |
| 30 | Bongas Kulon | Karangkencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- | 005 | 002 | 4 | 6 | 10 |
| 31 | Bongas Kulon | Kp Karang Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :,telp : | 005 | 001 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | Bongas Kulon | Kp. Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :,telp : | 001 | 002 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Bongas Kulon | Pancak Suji | 004 | 001 | 4 | 0 | 4 |
| 34 | Bongas Kulon | Pancak Suji | 007 | 004 | 4 | 2 | 6 |
| 35 | Bongas Kulon | Pancak Suji,rt : 005,rw :,kodepos :45455,telp : | 000 | 005 | 2 | 6 | 8 |
| 36 | Bongas Kulon | Pancaksuj | 004 | 007 | 6 | 6 | 12 |
| 37 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 001 | 001 | 4 | 2 | 6 |
| 38 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 001 | 003 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 003 | 001 | 4 | 2 | 6 |
| 40 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 004 | 003 | 6 | 2 | 8 |
| 41 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 004 | 004 | 4 | 2 | 6 |
| 42 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 004 | 007 | 2 | 4 | 6 |
| 43 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 005 | 001 | 2 | 2 | 4 |
| 44 | Bongas Kulon | Pancaksuji Kaler | 003 | 001 | 2 | 2 | 4 |
| 45 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :,telp : | 003 | 001 | 6 | 8 | 14 |
| 46 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45445,telp :- | 003 | 001 | 20 | 22 | 42 |
| 47 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45454,telp :- | 003 | 001 | 8 | 4 | 12 |
| 48 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 001 | 72 | 66 | 138 |
| 49 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 001 | 220 | 216 | 436 |
| 50 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :,telp : | 003 | 002 | 2 | 4 | 6 |
| 51 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45445,telp :- | 003 | 002 | 4 | 12 | 16 |
| 52 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45454,telp :- | 003 | 002 | 2 | 4 | 6 |
| 53 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 002 | 22 | 20 | 42 |
| 54 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 002 | 168 | 176 | 344 |
| 55 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp : | 001 | 003 | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 003 | 4 | 4 | 8 |
| 57 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 003 | 2 | 6 | 8 |
| 58 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45445,telp :- | 003 | 003 | 4 | 2 | 6 |
| 59 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45454,telp :- | 003 | 003 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 003 | 28 | 30 | 58 |
| 61 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 003 | 160 | 154 | 314 |
| 62 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 003,rw : 004,kodepos :45455,telp : | 004 | 003 | 4 | 6 | 10 |
| 63 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 003,rw : 006,kodepos :45455,telp :- | 003 | 003 | 8 | 2 | 10 |
| 64 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :,telp : | 003 | 004 | 2 | 2 | 4 |
| 65 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :45445,telp :- | 003 | 004 | 8 | 14 | 22 |
| 66 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 004 | 4 | 4 | 8 |
| 67 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 004 | 98 | 78 | 176 |
| 68 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45445,telp :- | 003 | 005 | 8 | 4 | 12 |
| 69 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45454,telp :- | 003 | 005 | 4 | 2 | 6 |
| 70 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 005 | 30 | 24 | 54 |
| 71 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 005 | 114 | 112 | 226 |
| 72 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 005,rw : 009,kodepos :45455,telp :- | 003 | 005 | 4 | 2 | 6 |
| 73 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :,telp : | 003 | 006 | 2 | 4 | 6 |
| 74 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45445,telp :- | 003 | 006 | 8 | 8 | 16 |
| 75 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45454,telp :- | 003 | 006 | 12 | 12 | 24 |
| 76 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 006 | 20 | 28 | 48 |
| 77 | Bongas Kulon | Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 006 | 192 | 200 | 392 |
| 78 | Bongas Kulon | Rebo,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 001 | 8 | 4 | 12 |
| 79 | Bongas Kulon | Rebo,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 001 | 8 | 8 | 16 |
| 80 | Bongas Kulon | Rebo,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :0 | 003 | 001 | 4 | 2 | 6 |
| 81 | Bongas Kulon | Rebo,rt : 003,rw : 003,kodepos :,telp : | 003 | 003 | 6 | 4 | 10 |
| 82 | Bongas Kulon | Rebo,rt : 005,rw : 003,kodepos :45453,telp : | 003 | 005 | 2 | 2 | 4 |
| 83 | Bongas Kulon | Rebo,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 005 | 4 | 8 | 12 |
| 84 | Bongas Kulon | Rebo,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 006 | 4 | 2 | 6 |
| 85 | Bongas Kulon | Rebo,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 006 | 2 | 6 | 8 |
| 86 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :,telp : | 001 | 001 | 2 | 6 | 8 |
| 87 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :4,telp :- | 001 | 001 | 4 | 2 | 6 |
| 88 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45445,telp : | 001 | 001 | 4 | 4 | 8 |
| 89 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45454,telp :- | 001 | 001 | 0 | 4 | 4 |
| 90 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45455,telp : | 001 | 001 | 20 | 30 | 50 |
| 91 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 001 | 164 | 154 | 318 |
| 92 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45455,telp :0 | 001 | 001 | 2 | 2 | 4 |
| 93 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : | 003 | 001 | 4 | 4 | 8 |
| 94 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :4,telp :- | 001 | 002 | 2 | 2 | 4 |
| 95 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :45455,telp : | 001 | 002 | 32 | 38 | 70 |
| 96 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 002 | 140 | 140 | 280 |
| 97 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 002,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 002 | 4 | 8 | 12 |
| 98 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :0,telp :- | 001 | 003 | 4 | 4 | 8 |
| 99 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45445,telp :- | 001 | 003 | 6 | 8 | 14 |
| 100 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45454,telp :- | 001 | 003 | 2 | 14 | 16 |
| 101 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp : | 001 | 003 | 28 | 26 | 54 |
| 102 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 003 | 168 | 150 | 318 |
| 103 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :884421 | 001 | 003 | 6 | 4 | 10 |
| 104 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :884445 | 001 | 003 | 2 | 6 | 8 |
| 105 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 003 | 2 | 2 | 4 |
| 106 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 004,rw : 001,kodepos :45455,telp : | 001 | 004 | 38 | 60 | 98 |
| 107 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 004,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 004 | 94 | 126 | 220 |
| 108 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :,telp : | 001 | 005 | 8 | 10 | 18 |
| 109 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45454,telp :- | 001 | 005 | 4 | 2 | 6 |
| 110 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45455,telp : | 001 | 005 | 4 | 6 | 10 |
| 111 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 005 | 106 | 92 | 198 |
| 112 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45455,telp :0233884415 | 001 | 005 | 4 | 4 | 8 |
| 113 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45475,telp : | 001 | 005 | 2 | 4 | 6 |
| 114 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :,telp : | 001 | 006 | 4 | 6 | 10 |
| 115 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45,telp : | 001 | 006 | 4 | 4 | 8 |
| 116 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45454,telp :- | 001 | 006 | 2 | 4 | 6 |
| 117 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45455,telp : | 001 | 006 | 38 | 26 | 64 |
| 118 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 006 | 204 | 234 | 438 |
| 119 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45445,telp :- | 001 | 007 | 8 | 16 | 24 |
| 120 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45454,telp :- | 001 | 007 | 4 | 6 | 10 |
| 121 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp : | 001 | 007 | 24 | 26 | 50 |
| 122 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp :- | 001 | 007 | 216 | 220 | 436 |
| 123 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp :0 | 001 | 007 | 2 | 4 | 6 |
| 124 | Bongas Kulon | Sabtu,rt : 007,rw : 006,kodepos :45455,telp :- | 001 | 007 | 0 | 4 | 4 |
| 125 | Bongas Kulon | Salasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 001 | 2 | 6 | 8 |
| 126 | Bongas Kulon | Salasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45456,telp :0 | 002 | 006 | 4 | 2 | 6 |
| 127 | Bongas Kulon | Selasa No.20,rt : 006,rw : 002,kodepos :,telp : | 002 | 006 | 0 | 2 | 2 |
| 128 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :,telp : | 002 | 001 | 8 | 6 | 14 |
| 129 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45,telp : | 002 | 001 | 4 | 2 | 6 |
| 130 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45412,telp :- | 002 | 001 | 2 | 4 | 6 |
| 131 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45445,telp :- | 002 | 001 | 2 | 4 | 6 |
| 132 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45454,telp :- | 002 | 001 | 8 | 12 | 20 |
| 133 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp : | 002 | 001 | 18 | 26 | 44 |
| 134 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 001 | 100 | 100 | 200 |
| 135 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45475,telp : | 002 | 001 | 0 | 4 | 4 |
| 136 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :4,telp :- | 002 | 002 | 0 | 4 | 4 |
| 137 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45445,telp :- | 002 | 002 | 4 | 2 | 6 |
| 138 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45454,telp :- | 002 | 002 | 6 | 2 | 8 |
| 139 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45455,telp : | 002 | 002 | 36 | 32 | 68 |
| 140 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 002 | 126 | 106 | 232 |
| 141 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 002,rw : 003,kodepos :45455,telp :- | 003 | 002 | 4 | 4 | 8 |
| 142 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp : | 005 | 002 | 2 | 2 | 4 |
| 143 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 003,rw : 002,kodepos :45445,telp :- | 002 | 003 | 0 | 2 | 2 |
| 144 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp : | 002 | 003 | 8 | 12 | 20 |
| 145 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 003 | 82 | 84 | 166 |
| 146 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :4,telp :- | 002 | 004 | 8 | 12 | 20 |
| 147 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :45445,telp :- | 002 | 004 | 4 | 4 | 8 |
| 148 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :45455,telp : | 002 | 004 | 18 | 14 | 32 |
| 149 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 004 | 100 | 76 | 176 |
| 150 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 004,rw : 023,kodepos :45445,telp :- | 002 | 004 | 2 | 2 | 4 |
| 151 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 005,rw : 002,kodepos :45445,telp :- | 002 | 005 | 4 | 6 | 10 |
| 152 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 005,rw : 002,kodepos :45455,telp : | 002 | 005 | 12 | 6 | 18 |
| 153 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 005,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 005 | 126 | 92 | 218 |
| 154 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45445,telp :- | 002 | 006 | 0 | 2 | 2 |
| 155 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45454,telp :- | 002 | 006 | 6 | 2 | 8 |
| 156 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45455,telp : | 002 | 006 | 12 | 8 | 20 |
| 157 | Bongas Kulon | Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45455,telp :- | 002 | 006 | 102 | 74 | 176 |
| TOTAL | 4018 | 4066 | 8084 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bongas Kulon, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026