LOGO

Website Resmi Desa Bongas Kulon

Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka

Artikel

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Bongas Kulon Blokselasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 006 1 0 1
2 Bongas Kulon Bongas Kulon 002 001 2 0 2
3 Bongas Kulon Bongas Kulon,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 002 1 0 1
4 Bongas Kulon Bongas Kulon,rt : 004,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 004 1 0 1
5 Bongas Kulon Bongas Kulon,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 005 1 0 1
6 Bongas Kulon Bvlok Sabtu 001 007 0 1 1
7 Bongas Kulon Ciligur 003 001 2 0 2
8 Bongas Kulon Ciligur 005 002 2 0 2
9 Bongas Kulon Ciligur,rt : 001,rw : 003,kodepos :45454,telp :- 003 001 1 0 1
10 Bongas Kulon Ciligur,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 001 1 0 1
11 Bongas Kulon Desa Bongas Kulon,rt : 003,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 003 2 0 2
12 Bongas Kulon Dusunkarang Kencana 005 002 1 0 1
13 Bongas Kulon Dusunkarang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 002 1 0 1
14 Bongas Kulon Jln Mt Haryono Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :,telp : 002 004 1 0 1
15 Bongas Kulon Jumat 001 002 0 1 1
16 Bongas Kulon Karanag Kencana 005 001 1 0 1
17 Bongas Kulon Karang Kencana 002 005 1 0 1
18 Bongas Kulon Karang Kencana 004 002 2 0 2
19 Bongas Kulon Karang Kencana 005 001 18 4 22
20 Bongas Kulon Karang Kencana 005 002 31 9 40
21 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp : 005 001 6 1 7
22 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 001 27 3 30
23 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 002,rw : 004,kodepos :45455,telp : 004 002 1 0 1
24 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :,telp : 005 002 1 0 1
25 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp : 005 002 7 5 12
26 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 002 22 4 26
27 Bongas Kulon Karangkancana,rt : 002,rw : 005,kodepos :,telp : 005 002 1 0 1
28 Bongas Kulon Karangkencana 005 001 2 1 3
29 Bongas Kulon Karangkencana 005 002 1 0 1
30 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :,telp : 005 001 1 0 1
31 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45454,telp :- 005 001 3 0 3
32 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 001 1 1 2
33 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp : 005 002 1 0 1
34 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 002 2 0 2
35 Bongas Kulon Kp Karang Kencana 005 001 1 0 1
36 Bongas Kulon Kp. Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :,telp : 001 002 1 0 1
37 Bongas Kulon Pancak Suji 004 001 1 0 1
38 Bongas Kulon Pancak Suji 007 004 1 0 1
39 Bongas Kulon Pancak Suji,rt : 005,rw :,kodepos :45455,telp : 000 005 1 1 2
40 Bongas Kulon Pancaksuj 004 007 1 0 1
41 Bongas Kulon Pancaksuji 001 001 1 0 1
42 Bongas Kulon Pancaksuji 001 003 1 0 1
43 Bongas Kulon Pancaksuji 003 001 1 0 1
44 Bongas Kulon Pancaksuji 004 003 1 0 1
45 Bongas Kulon Pancaksuji 004 004 1 0 1
46 Bongas Kulon Pancaksuji 004 007 1 1 2
47 Bongas Kulon Pancaksuji 005 001 1 0 1
48 Bongas Kulon Pancaksuji Kaler 003 001 0 1 1
49 Bongas Kulon Rabu 002 003 1 0 1
50 Bongas Kulon Rabu 003 001 46 2 48
51 Bongas Kulon Rabu 003 002 29 9 38
52 Bongas Kulon Rabu 003 003 26 2 28
53 Bongas Kulon Rabu 003 004 16 4 20
54 Bongas Kulon Rabu 003 005 24 5 29
55 Bongas Kulon Rabu 003 006 41 7 48
56 Bongas Kulon Rabu 006 003 1 0 1
57 Bongas Kulon Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :,telp : 003 001 1 0 1
58 Bongas Kulon Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 001 9 0 9
59 Bongas Kulon Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 001 33 8 41
60 Bongas Kulon Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 002 4 0 4
61 Bongas Kulon Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 002 19 6 25
62 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 003 1 0 1
63 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 003 1 0 1
64 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45445,telp :- 003 003 1 0 1
65 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 003 7 0 7
66 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 003 24 3 27
67 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 004,kodepos :45455,telp : 004 003 1 0 1
68 Bongas Kulon Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :,telp : 003 004 0 1 1
69 Bongas Kulon Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 004 1 0 1
70 Bongas Kulon Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 004 11 0 11
71 Bongas Kulon Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45445,telp :- 003 005 1 0 1
72 Bongas Kulon Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 005 4 0 4
73 Bongas Kulon Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 005 15 1 16
74 Bongas Kulon Rabu,rt : 005,rw : 009,kodepos :45455,telp :- 003 005 1 0 1
75 Bongas Kulon Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :,telp : 003 006 1 0 1
76 Bongas Kulon Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 006 2 2 4
77 Bongas Kulon Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 006 24 4 28
78 Bongas Kulon Rebo 003 001 1 0 1
79 Bongas Kulon Rebo,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 001 4 0 4
80 Bongas Kulon Rebo,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 001 1 0 1
81 Bongas Kulon Rebo,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :0 003 001 1 0 1
82 Bongas Kulon Rebo,rt : 003,rw : 003,kodepos :,telp : 003 003 1 0 1
83 Bongas Kulon Rebo,rt : 005,rw : 003,kodepos :45453,telp : 003 005 1 0 1
84 Bongas Kulon Rebo,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 005 2 0 2
85 Bongas Kulon Rebo,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 006 1 0 1
86 Bongas Kulon Rebo,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 006 1 0 1
87 Bongas Kulon Sabtu 001 001 20 3 23
88 Bongas Kulon Sabtu 001 002 25 5 30
89 Bongas Kulon Sabtu 001 003 21 11 32
90 Bongas Kulon Sabtu 001 004 12 5 17
91 Bongas Kulon Sabtu 001 005 16 0 16
92 Bongas Kulon Sabtu 001 006 41 9 50
93 Bongas Kulon Sabtu 001 007 41 2 43
94 Bongas Kulon Sabtu 002 003 1 0 1
95 Bongas Kulon Sabtu 003 001 1 0 1
96 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :,telp : 001 001 1 0 1
97 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45445,telp : 001 001 1 0 1
98 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45454,telp :- 001 001 0 1 1
99 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 001 4 4 8
100 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 001 22 4 26
101 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45455,telp :0 001 001 1 0 1
102 Bongas Kulon Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 002 3 3 6
103 Bongas Kulon Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 002 18 3 21
104 Bongas Kulon Sabtu,rt : 002,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 002 1 0 1
105 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45445,telp :- 001 003 1 0 1
106 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45454,telp :- 001 003 1 0 1
107 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 003 4 0 4
108 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 003 15 3 18
109 Bongas Kulon Sabtu,rt : 004,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 004 7 4 11
110 Bongas Kulon Sabtu,rt : 004,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 004 17 6 23
111 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :,telp : 001 005 2 0 2
112 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 005 0 1 1
113 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 005 12 5 17
114 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45455,telp :0233884415 001 005 1 0 1
115 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45475,telp : 001 005 1 0 1
116 Bongas Kulon Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :,telp : 001 006 1 0 1
117 Bongas Kulon Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 006 5 1 6
118 Bongas Kulon Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 006 24 4 28
119 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45445,telp :- 001 007 0 1 1
120 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 007 5 0 5
121 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 007 26 3 29
122 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp :0 001 007 1 0 1
123 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 006,kodepos :45455,telp :- 001 007 0 1 1
124 Bongas Kulon Salasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 001 1 1 2
125 Bongas Kulon Salasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45456,telp :0 002 006 1 0 1
126 Bongas Kulon Selasa 000 004 1 0 1
127 Bongas Kulon Selasa 002 001 17 6 23
128 Bongas Kulon Selasa 002 002 20 3 23
129 Bongas Kulon Selasa 002 003 11 3 14
130 Bongas Kulon Selasa 002 004 21 1 22
131 Bongas Kulon Selasa 002 005 16 0 16
132 Bongas Kulon Selasa 002 006 12 1 13
133 Bongas Kulon Selasa 003 002 1 0 1
134 Bongas Kulon Selasa 005 002 0 1 1
135 Bongas Kulon Selasa No.20 002 006 0 1 1
136 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :,telp : 002 001 2 0 2
137 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45,telp : 002 001 1 0 1
138 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45454,telp :- 002 001 2 1 3
139 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 001 3 6 9
140 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 001 12 1 13
141 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45475,telp : 002 001 0 1 1
142 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45454,telp :- 002 002 1 0 1
143 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 002 6 1 7
144 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 002 18 0 18
145 Bongas Kulon Selasa,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 003 1 0 1
146 Bongas Kulon Selasa,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 003 13 1 14
147 Bongas Kulon Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 004 1 0 1
148 Bongas Kulon Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 004 8 3 11
149 Bongas Kulon Selasa,rt : 005,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 005 2 1 3
150 Bongas Kulon Selasa,rt : 005,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 005 18 3 21
151 Bongas Kulon Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45445,telp :- 002 006 0 1 1
152 Bongas Kulon Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 006 1 0 1
153 Bongas Kulon Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 006 18 2 20
TOTAL 1077 204 1281

Sumber: EASYDES Desa Bongas Kulon, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026

Hubungi kami