Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongas Kulon | Pancak Suji | 004 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Bongas Kulon | Pancak Suji | 007 | 004 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Bongas Kulon | Pancaksuj | 004 | 007 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 004 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 004 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Bongas Kulon | Pancaksuji | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bongas Kulon | Pancaksuji Kaler | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 2 | 8 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bongas Kulon, Tanggal Rekam : 15 Maret 2026