LOGO

Website Resmi Desa Bongas Kulon

Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka

Artikel

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 8 Tahun 2 0 2
2 9 Tahun 17 20 37
3 10 Tahun 21 23 44
4 11 Tahun 31 25 56
5 12 Tahun 33 35 68
6 13 Tahun 30 30 60
7 14 Tahun 30 32 62
8 15 Tahun 35 36 71
9 16 Tahun 16 31 47
10 17 Tahun 38 25 63
11 18 Tahun 34 32 66
12 19 Tahun 32 26 58
13 20 Tahun 26 31 57
14 21 Tahun 32 21 53
15 22 Tahun 25 27 52
16 23 Tahun 29 33 62
17 24 Tahun 23 18 41
18 25 Tahun 30 34 64
19 26 Tahun 42 51 93
20 27 Tahun 40 25 65
21 28 Tahun 34 27 61
22 29 Tahun 37 26 63
23 30 Tahun 27 38 65
24 31 Tahun 31 42 73
25 32 Tahun 26 31 57
26 33 Tahun 38 36 74
27 34 Tahun 32 44 76
28 35 Tahun 25 35 60
29 36 Tahun 31 26 57
30 37 Tahun 33 31 64
31 38 Tahun 32 26 58
32 39 Tahun 31 35 66
33 40 Tahun 40 37 77
34 41 Tahun 29 35 64
35 42 Tahun 41 46 87
36 43 Tahun 30 36 66
37 44 Tahun 46 36 82
38 45 Tahun 34 34 68
39 46 Tahun 35 37 72
40 47 Tahun 31 25 56
41 48 Tahun 34 37 71
42 49 Tahun 43 36 79
43 50 Tahun 35 43 78
44 51 Tahun 30 22 52
45 52 Tahun 24 32 56
46 53 Tahun 28 28 56
47 54 Tahun 35 19 54
48 55 Tahun 31 30 61
49 56 Tahun 26 39 65
50 57 Tahun 26 38 64
51 58 Tahun 31 21 52
52 59 Tahun 18 20 38
53 60 Tahun 24 29 53
54 61 Tahun 22 23 45
55 62 Tahun 35 25 60
56 63 Tahun 19 28 47
57 64 Tahun 20 10 30
58 65 Tahun 19 34 53
59 66 Tahun 15 19 34
60 67 Tahun 20 17 37
61 68 Tahun 27 18 45
62 69 Tahun 16 15 31
63 70 Tahun 16 15 31
64 71 Tahun 17 8 25
65 72 Tahun 14 9 23
66 73 Tahun 16 19 35
67 74 Tahun 13 14 27
68 75 Tahun 20 16 36
69 76 Tahun 10 6 16
70 77 Tahun 9 7 16
71 78 Tahun 4 7 11
72 79 Tahun 9 7 16
73 80 Tahun 9 15 24
74 81 Tahun 3 11 14
75 82 Tahun 2 14 16
76 83 Tahun 10 14 24
77 84 Tahun 3 5 8
78 85 Tahun 14 16 30
79 86 Tahun 5 4 9
80 87 Tahun 5 3 8
81 88 Tahun 3 5 8
82 89 Tahun 4 2 6
83 90 Tahun 3 1 4
84 91 Tahun 2 0 2
85 92 Tahun 2 3 5
86 93 Tahun 0 2 2
87 94 Tahun 2 2 4
88 95 Tahun 5 4 9
89 96 Tahun 2 0 2
TOTAL 2009 2030 4039

Sumber: EASYDES Desa Bongas Kulon, Tanggal Rekam : 15 Maret 2026

Hubungi kami