Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka
| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 36 | 39 | 75 |
| 2 | Diploma I/ii | 5 | 13 | 18 |
| 3 | Diploma Iv/strata I | 41 | 34 | 75 |
| 4 | Slta/sederajat | 334 | 252 | 586 |
| 5 | Sltp/sederajat | 333 | 368 | 701 |
| 6 | Strata Ii | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Tamat Sd/sederajat | 785 | 826 | 1611 |
| 8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 117 | 118 | 235 |
| 9 | Tidak/belum Sekolah | 359 | 383 | 742 |
| TOTAL | 2011 | 2033 | 4044 | |
Sumber: EASYDES Desa Bongas Kulon, Tanggal Rekam : 15 Maret 2026