LOGO

Website Resmi Desa Bongas Kulon

Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka

Artikel

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Bongas Kulon Blokselasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 006 0 0 0
2 Bongas Kulon Bongas Kulon,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 001 1 0 1
3 Bongas Kulon Bongas Kulon,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 002 0 0 0
4 Bongas Kulon Bongas Kulon,rt : 004,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 004 0 0 0
5 Bongas Kulon Bongas Kulon,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 005 1 0 1
6 Bongas Kulon Bvlok Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 007 0 0 0
7 Bongas Kulon Ciligur,rt : 001,rw : 003,kodepos :45454,telp :- 003 001 1 1 2
8 Bongas Kulon Ciligur,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 001 1 0 1
9 Bongas Kulon Ciligur,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 001 1 1 2
10 Bongas Kulon Ciligur,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 002 3 1 4
11 Bongas Kulon Desa Bongas Kulon,rt : 003,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 003 3 1 4
12 Bongas Kulon Dusunkarang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 002 0 2 2
13 Bongas Kulon Jln Mt Haryono Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :,telp : 002 004 2 1 3
14 Bongas Kulon Jumat,rt : 002,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 002 0 0 0
15 Bongas Kulon Karanag Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 001 1 1 2
16 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp : 005 001 8 6 14
17 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 001 32 12 44
18 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 002,rw : 004,kodepos :45455,telp : 004 002 1 1 2
19 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :,telp : 005 002 3 2 5
20 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45445,telp :- 005 002 1 0 1
21 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp : 005 002 8 8 16
22 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 002 45 15 60
23 Bongas Kulon Karang Kencana,rt : 005,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 005 1 0 1
24 Bongas Kulon Karangkancana,rt : 002,rw : 005,kodepos :,telp : 005 002 1 1 2
25 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :,telp : 005 001 3 0 3
26 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45454,telp :- 005 001 0 0 0
27 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp : 005 001 1 1 2
28 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 001 0 0 0
29 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp : 005 002 1 1 2
30 Bongas Kulon Karangkencana,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp :- 005 002 1 1 2
31 Bongas Kulon Kp Karang Kencana,rt : 001,rw : 005,kodepos :,telp : 005 001 1 1 2
32 Bongas Kulon Kp. Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :,telp : 001 002 0 0 0
33 Bongas Kulon Pancak Suji 004 001 1 0 1
34 Bongas Kulon Pancak Suji 007 004 1 0 1
35 Bongas Kulon Pancak Suji,rt : 005,rw :,kodepos :45455,telp : 000 005 1 1 2
36 Bongas Kulon Pancaksuj 004 007 0 1 1
37 Bongas Kulon Pancaksuji 001 001 0 1 1
38 Bongas Kulon Pancaksuji 001 003 1 0 1
39 Bongas Kulon Pancaksuji 003 001 1 1 2
40 Bongas Kulon Pancaksuji 004 003 2 0 2
41 Bongas Kulon Pancaksuji 004 004 1 0 1
42 Bongas Kulon Pancaksuji 004 007 0 0 0
43 Bongas Kulon Pancaksuji 005 001 1 1 2
44 Bongas Kulon Pancaksuji Kaler 003 001 1 0 1
45 Bongas Kulon Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :,telp : 003 001 2 2 4
46 Bongas Kulon Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45445,telp :- 003 001 6 4 10
47 Bongas Kulon Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45454,telp :- 003 001 3 1 4
48 Bongas Kulon Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 001 16 9 25
49 Bongas Kulon Rabu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 001 54 13 67
50 Bongas Kulon Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :,telp : 003 002 1 1 2
51 Bongas Kulon Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45445,telp :- 003 002 2 1 3
52 Bongas Kulon Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45454,telp :- 003 002 0 0 0
53 Bongas Kulon Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 002 5 3 8
54 Bongas Kulon Rabu,rt : 002,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 002 42 18 60
55 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 003 1 1 2
56 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 003 1 1 2
57 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 003 0 0 0
58 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45445,telp :- 003 003 2 1 3
59 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45454,telp :- 003 003 0 0 0
60 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 003 8 8 16
61 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 003 39 16 55
62 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 004,kodepos :45455,telp : 004 003 0 0 0
63 Bongas Kulon Rabu,rt : 003,rw : 006,kodepos :45455,telp :- 003 003 3 0 3
64 Bongas Kulon Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :,telp : 003 004 0 1 1
65 Bongas Kulon Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :45445,telp :- 003 004 2 1 3
66 Bongas Kulon Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 004 1 0 1
67 Bongas Kulon Rabu,rt : 004,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 004 24 5 29
68 Bongas Kulon Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45445,telp :- 003 005 2 1 3
69 Bongas Kulon Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45454,telp :- 003 005 1 0 1
70 Bongas Kulon Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 005 8 3 11
71 Bongas Kulon Rabu,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 005 27 7 34
72 Bongas Kulon Rabu,rt : 005,rw : 009,kodepos :45455,telp :- 003 005 1 0 1
73 Bongas Kulon Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :,telp : 003 006 1 1 2
74 Bongas Kulon Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45445,telp :- 003 006 3 1 4
75 Bongas Kulon Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45454,telp :- 003 006 3 1 4
76 Bongas Kulon Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 006 4 5 9
77 Bongas Kulon Rabu,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 006 45 16 61
78 Bongas Kulon Rebo,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 001 4 1 5
79 Bongas Kulon Rebo,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 001 2 1 3
80 Bongas Kulon Rebo,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp :0 003 001 1 1 2
81 Bongas Kulon Rebo,rt : 003,rw : 003,kodepos :,telp : 003 003 2 0 2
82 Bongas Kulon Rebo,rt : 005,rw : 003,kodepos :45453,telp : 003 005 0 0 0
83 Bongas Kulon Rebo,rt : 005,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 005 0 0 0
84 Bongas Kulon Rebo,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 006 1 1 2
85 Bongas Kulon Rebo,rt : 006,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 006 1 1 2
86 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :,telp : 001 001 1 1 2
87 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :4,telp :- 001 001 1 1 2
88 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45445,telp : 001 001 2 0 2
89 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45454,telp :- 001 001 0 0 0
90 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 001 4 3 7
91 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 001 36 12 48
92 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 001,kodepos :45455,telp :0 001 001 1 1 2
93 Bongas Kulon Sabtu,rt : 001,rw : 003,kodepos :45455,telp : 003 001 0 0 0
94 Bongas Kulon Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :4,telp :- 001 002 1 1 2
95 Bongas Kulon Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 002 9 4 13
96 Bongas Kulon Sabtu,rt : 002,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 002 37 14 51
97 Bongas Kulon Sabtu,rt : 002,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 002 1 0 1
98 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :0,telp :- 001 003 1 0 1
99 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45445,telp :- 001 003 1 0 1
100 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45454,telp :- 001 003 0 0 0
101 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 003 9 2 11
102 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 003 50 7 57
103 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :884421 001 003 1 0 1
104 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 001,kodepos :45455,telp :884445 001 003 0 0 0
105 Bongas Kulon Sabtu,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 003 0 0 0
106 Bongas Kulon Sabtu,rt : 004,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 004 11 7 18
107 Bongas Kulon Sabtu,rt : 004,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 004 23 10 33
108 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :,telp : 001 005 3 3 6
109 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45454,telp :- 001 005 1 0 1
110 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 005 2 1 3
111 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 005 29 7 36
112 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45455,telp :0233884415 001 005 1 0 1
113 Bongas Kulon Sabtu,rt : 005,rw : 001,kodepos :45475,telp : 001 005 1 1 2
114 Bongas Kulon Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :,telp : 001 006 1 0 1
115 Bongas Kulon Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45,telp : 001 006 1 1 2
116 Bongas Kulon Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45454,telp :- 001 006 0 0 0
117 Bongas Kulon Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 006 13 6 19
118 Bongas Kulon Sabtu,rt : 006,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 006 40 18 58
119 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45445,telp :- 001 007 1 2 3
120 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45454,telp :- 001 007 0 0 0
121 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp : 001 007 6 3 9
122 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp :- 001 007 49 16 65
123 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 001,kodepos :45455,telp :0 001 007 0 0 0
124 Bongas Kulon Sabtu,rt : 007,rw : 006,kodepos :45455,telp :- 001 007 0 0 0
125 Bongas Kulon Salasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 001 0 0 0
126 Bongas Kulon Salasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45456,telp :0 002 006 1 1 2
127 Bongas Kulon Selasa No.20,rt : 006,rw : 002,kodepos :,telp : 002 006 0 0 0
128 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :,telp : 002 001 3 0 3
129 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45,telp : 002 001 1 0 1
130 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45412,telp :- 002 001 0 0 0
131 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45445,telp :- 002 001 0 0 0
132 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45454,telp :- 002 001 2 0 2
133 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 001 5 1 6
134 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 001 21 10 31
135 Bongas Kulon Selasa,rt : 001,rw : 002,kodepos :45475,telp : 002 001 0 0 0
136 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :4,telp :- 002 002 0 0 0
137 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45445,telp :- 002 002 1 0 1
138 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45454,telp :- 002 002 1 0 1
139 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 002 9 5 14
140 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 002 28 8 36
141 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 003,kodepos :45455,telp :- 003 002 1 1 2
142 Bongas Kulon Selasa,rt : 002,rw : 005,kodepos :45455,telp : 005 002 1 0 1
143 Bongas Kulon Selasa,rt : 003,rw : 002,kodepos :45445,telp :- 002 003 0 0 0
144 Bongas Kulon Selasa,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 003 2 2 4
145 Bongas Kulon Selasa,rt : 003,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 003 19 9 28
146 Bongas Kulon Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :4,telp :- 002 004 1 0 1
147 Bongas Kulon Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :45445,telp :- 002 004 1 1 2
148 Bongas Kulon Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 004 5 4 9
149 Bongas Kulon Selasa,rt : 004,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 004 25 10 35
150 Bongas Kulon Selasa,rt : 004,rw : 023,kodepos :45445,telp :- 002 004 0 0 0
151 Bongas Kulon Selasa,rt : 005,rw : 002,kodepos :45445,telp :- 002 005 1 0 1
152 Bongas Kulon Selasa,rt : 005,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 005 2 2 4
153 Bongas Kulon Selasa,rt : 005,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 005 30 11 41
154 Bongas Kulon Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45445,telp :- 002 006 0 0 0
155 Bongas Kulon Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45454,telp :- 002 006 2 0 2
156 Bongas Kulon Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45455,telp : 002 006 3 2 5
157 Bongas Kulon Selasa,rt : 006,rw : 002,kodepos :45455,telp :- 002 006 22 6 28
TOTAL 973 382 1355

Sumber: EASYDES Desa Bongas Kulon, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026

Hubungi kami